Register
Aus Lowlevel
Version vom 9. Juli 2009, 21:58 Uhr von SHyx0rmZ (Diskussion | Beiträge) (Ein wenig übersichtlicher, aber immer noch in Bearbeitung)
Inhaltsverzeichnis
x86 CPU Register
| Bits | Register |
|---|---|
| 8 | AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH, DH |
| 16 | AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP, CS, DS, ES, FS, GS, SS |
| 32 | EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EBP, ESP, EIP, EFLAGS |
| 80 | |
| 128 | XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7 |
x86-64 CPU Register
Allzweckregister
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAX | |||||||
| EAX | |||||||
| AX | |||||||
| AH | AL | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBX | |||||||
| EBX | |||||||
| BX | |||||||
| BH | BL | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCX | |||||||
| ECX | |||||||
| CX | |||||||
| CH | CL | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDX | |||||||
| EDX | |||||||
| DX | |||||||
| DH | DL | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | |||||||
| R8D | |||||||
| R8W | |||||||
| R8L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 | |||||||
| R9D | |||||||
| R9W | |||||||
| R9L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | |||||||
| R10D | |||||||
| R10W | |||||||
| R10L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 | |||||||
| R11D | |||||||
| R11W | |||||||
| R11L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | |||||||
| R12D | |||||||
| R12W | |||||||
| R12L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | |||||||
| R13D | |||||||
| R13W | |||||||
| R13L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | |||||||
| R14D | |||||||
| R14W | |||||||
| R14L | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||||
| R15D | |||||||
| R15W | |||||||
| R15L | |||||||
Indexregister
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDI | |||||||
| EDI | |||||||
| DI | |||||||
| DIL | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | |||||||
| ESI | |||||||
| SI | |||||||
| SIL | |||||||
Zeigerregister
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBP | |||||||
| EBP | |||||||
| BP | |||||||
| BPL | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | |||||||
| ESP | |||||||
| SP | |||||||
| SPL | |||||||
| Bits | Register |
|---|---|
| 8 | AL, BL, CL, DL, DIL, SIL, BPL, SPL, R8L, R9L, R10L, R11L, R12L, R13L, R14L, R15L |
| 16 | AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP, CS, DS, ES, FS, GS, SS, R8W, R9W, R10W, R11W, R12W, R13W, R14W, R15W |
| 32 | EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EBP, ESP, EIP, EFLAGS, R8D, R9D, R10D, R11D, R12D, R13D, R14D, R15D |
| 64 | RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, RIP, RFLAGS, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 |
| 128 | XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7, XMM8, XMM9, XMM10, XMM11, XMM12, XMM13, XMM14, XMM15 |
| 4 | |||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 |